Acciones
DemoResumen configurable
Estado
DemoVentas mes
10 facturas emitidas
Gastos mes
Estimación por ratio histórico
Beneficio
Actualizado hoy
IVA estimado
Según facturas del periodo
Avisos
DemoPuedes emitir una factura VeriFactu en menos de 2 minutos con ayuda de Isaak.
Acciones bloqueadas
Solo lecturaEn demo no puedes emitir facturas, conectar bancos ni enviar datos reales.
¿Quieres usar tus datos reales?
Añade tu empresa con el buscador y activa ahora tu prueba de 30 días.
Añadir empresa y activar pruebaRecorrido guiado del panel demo
Isaak detecta esta pantalla y te explica cada bloque con acciones recomendadas.
- Lectura rapida de ventas, gastos y beneficio
- Alertas sobre facturas vencidas y IVA estimado
- Checklist de cierre semanal en 60 segundos
Mini PyG
Datos simuladosResumen sintetico de ventas, gastos y beneficio estimado.
Ventas
4.230,00 €
Periodo actual
Gastos
1.353,60 €
Operativos + recurrentes
Beneficio
2.876,40 €
Margen 0,68%
IVA estimado
888,30 €
Segun facturas del periodo
Facturas recientes
Solo lecturaHistorial de ejemplo. No se pueden editar ni emitir nuevas facturas.
| Numero | Fecha | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VF-2026-0001 | 06/03/2026 | Nova Retail SL | 217,80 € | Cobrada |
| VF-2026-0002 | 03/03/2026 | Cima Logistics | 317,02 € | Cobrada |
| VF-2026-0003 | 28/02/2026 | Luna Tech | 416,24 € | Pendiente |
| VF-2026-0004 | 25/02/2026 | Alba Studio | 388,41 € | Pendiente |
| VF-2026-0005 | 22/02/2026 | Mercurio Labs | 487,63 € | Vencida |
| VF-2026-0006 | 19/02/2026 | Eco Servicios | 586,85 € | Cobrada |
| VF-2026-0007 | 16/02/2026 | Orion Media | 559,02 € | Cobrada |
| VF-2026-0008 | 13/02/2026 | Sierra Consult | 658,24 € | Pendiente |
| VF-2026-0009 | 10/02/2026 | Delta Foods | 757,46 € | Pendiente |
| VF-2026-0010 | 07/02/2026 | Tramo Energia | 729,63 € | Vencida |
| VF-2026-0011 | 04/02/2026 | Nova Retail SL | 828,85 € | Cobrada |
| VF-2026-0012 | 01/02/2026 | Cima Logistics | 928,07 € | Cobrada |
Isaak en accion
EjemplosRespuestas de muestra para ver como te guiaria Isaak.
Cual es mi beneficio estimado este mes?
En demo vemos un beneficio estimado de 7.160 EUR y margen del 31%.