Modo demoDatos simulados
La demo es solo lectura.
Acciones
DemoEstado
DemoVentas mes
4230,00 €Listo
10 facturas emitidas
Gastos mes
1353,60 €Info
Estimación por ratio histórico
Beneficio
2876,40 €Listo
Actualizado hoy
IVA estimado
888,30 €Info
Según facturas del periodo
Avisos
DemoSabias que
Puedes emitir una factura VeriFactu en menos de 2 minutos con ayuda de Isaak.
Acciones bloqueadas
Solo lecturaEn demo no puedes emitir facturas, conectar bancos ni enviar datos reales.
Mini PyG
Datos simuladosResumen sintetico de ventas, gastos y beneficio estimado.
Ventas
4230,00 €
Mes actual
Gastos
1353,60 €
Operativos + recurrentes
Beneficio
2876,40 €
Margen 68,00%
IVA estimado
888,30 €
Segun facturas del periodo
Facturas recientes
Solo lecturaHistorial de ejemplo. No se pueden editar ni emitir nuevas facturas.
| Numero | Fecha | Cliente | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VF-2026-0001 | 20/01/2026 | Nova Retail SL | 217,80 € | Cobrada |
| VF-2026-0002 | 17/01/2026 | Cima Logistics | 317,02 € | Cobrada |
| VF-2026-0003 | 14/01/2026 | Luna Tech | 416,24 € | Pendiente |
| VF-2026-0004 | 11/01/2026 | Alba Studio | 388,41 € | Pendiente |
| VF-2026-0005 | 08/01/2026 | Mercurio Labs | 487,63 € | Vencida |
| VF-2026-0006 | 05/01/2026 | Eco Servicios | 586,85 € | Cobrada |
| VF-2026-0007 | 02/01/2026 | Orion Media | 559,02 € | Cobrada |
| VF-2026-0008 | 30/12/2025 | Sierra Consult | 658,24 € | Pendiente |
| VF-2026-0009 | 27/12/2025 | Delta Foods | 757,46 € | Pendiente |
| VF-2026-0010 | 24/12/2025 | Tramo Energia | 729,63 € | Vencida |
| VF-2026-0011 | 21/12/2025 | Kite Market | 828,85 € | Cobrada |
| VF-2026-0012 | 18/12/2025 | Arco Creativo | 928,07 € | Cobrada |
Isaak en accion
EjemplosRespuestas de muestra para ver como te guiaria Isaak.
Preguntas frecuentes en demo
Respuesta de Isaak
Resume ventas y gastos del mes actual
Ventas netas 18.420 EUR, gastos 5.890 EUR y beneficio estimado 12.530 EUR.
Modo demo: respuestas simuladas. En tu cuenta, Isaak usara tus datos reales.